1 325 грн.
При виробництві використовується сталь турецького виробника, що відповідає європейському стандарту якості DIN EN 10130 DC 01. Що це означає для споживача (у порівнянні з українським виробником):
22 тип
Найпоширеніший тип радітора - 70 % від всіх використовуваних сталевих радіаторів. Кращий варіант зі сторони тепловіддачі і ціни.
Основні | |
---|---|
Виробник | DJOUL |
Країна виробник | Туреччина |
Теплова потужність | 2015 Вт |
Випробувальний тиск | 13.0 (бар) |
Конструкція радіатора | Панельна |
Тип радіатора | 22 |
Спосіб підключення | Бічне |
Об'єм води в радіаторі | 6.2 (л) |
Колір | Белый |
Вага | 30.0 (кг) |
Гарантійний термін | 120 (міс) |
Стан | Новое |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 600.0 (мм) |
Ширина | 900.0 (мм) |
Глибина | 103.0 (мм) |
Товщина листа панелі радіатора | 1.15 (мм) |
Підключення теплоносія | 1/2" |
Комплектація | |
Кронштейн | Так |
Кран Маєвського | Так |
Заглушка | Так |